當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)分析儀 > SP110多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀-芬克SP1100便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀,是依照國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法開(kāi)發(fā)的一款集檢測(cè)、數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)場(chǎng)記錄于一體的智能快速檢測(cè)儀。SP1100便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀支持420nm、540nm、620nm、700nm波長(zhǎng)檢測(cè),可快速測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等24項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克®預(yù)制試劑一同使用,測(cè)定污染物濃度快速完成。
詳細(xì)介紹
品牌 | FENK/芬克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮等22項(xiàng)參數(shù) | 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | 主機(jī)重量 | 413?g |
儀器電源 | AC220V?50Hz |
多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,芬克SP1100便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀,是依照國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法開(kāi)發(fā)的一款集檢測(cè)、數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)場(chǎng)記錄于一體的智能快速檢測(cè)儀。
SP1100便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀支持420nm、540nm、620nm、700nm波長(zhǎng)檢測(cè),可快速測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等24項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克®預(yù)制試劑一同使用,測(cè)定污染物濃度快速完成。
多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀產(chǎn)品功能
特色功能 | 功能介紹 | |
1. | 一鍵測(cè)量 | 無(wú)需手動(dòng)選擇項(xiàng)目,儀器自動(dòng)選擇后測(cè)定 |
2. | 數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng) | 購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)版儀器后贈(zèng)送帳號(hào),后臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái)支持云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與查看 |
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi及物聯(lián)網(wǎng)卡聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳 |
4. | 藍(lán)牙打印機(jī) | 可以通過(guò)藍(lán)牙連接無(wú)線打印機(jī) |
5. | 曲線校準(zhǔn) | 支持四種曲線校準(zhǔn) |
6. | 拍照/攝像 | 儀器自帶攝像頭,可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照及攝像 |
7. | 語(yǔ)音提醒 | 檢測(cè)過(guò)程中語(yǔ)音提醒各步驟操作方法 |
8. | 結(jié)果超標(biāo)提醒 | 可對(duì)檢測(cè)結(jié)果濃度超標(biāo)的水樣進(jìn)行語(yǔ)音及震動(dòng)提醒 |
9. | 應(yīng)急報(bào)告 | 內(nèi)置應(yīng)急檢測(cè)報(bào)告模版 |
10. | 檢測(cè)倒計(jì)時(shí) | 用戶可自定義顯色時(shí)間后儀器自動(dòng)測(cè)定結(jié)果 |
11. | 軟件升級(jí) | 支持系統(tǒng)和應(yīng)用遠(yuǎn)程在線升級(jí)功能 |
12. | GPS定位 | 儀器自帶GPS定位功能,可對(duì)檢測(cè)地點(diǎn)進(jìn)行定位存儲(chǔ) |
13. | 消解比色一體 | 快檢箱內(nèi)包含消解儀和水質(zhì)檢測(cè)儀 |
14. | 5寸液晶觸屏 | 屏幕采用5寸液晶觸屏,操作方便 |
15. | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持1000萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
16. | 一鍵咨詢 |
|
可在檢測(cè)頁(yè)面點(diǎn)擊一鍵咨詢?cè)诰€答疑 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、銅、鎳、鉻 qing化物、氟化物、硫化物等24項(xiàng)水質(zhì)參數(shù) |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 420nm、540nm、620nm、700nm |
內(nèi)置曲線數(shù)量 | 48條 |
讀數(shù)模式 | 吸光度、濃度 |
檢測(cè)方法 | 分光光度法 |
相對(duì)誤差 | COD :相對(duì)誤差≦±8% 其余23項(xiàng)檢測(cè)參數(shù):相對(duì)誤差≦±5% |
消解溫度 及時(shí)間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min 總鉻:120℃;30min 總鐵:120℃;30min 高錳酸鹽指數(shù):120℃;40min |
比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 預(yù)制管(16mm圓形預(yù)制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
主機(jī)重量 | 413 g |
主機(jī)尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
工作溫度 | -10-40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20-50℃ |
環(huán)境濕度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
包裝重量 | 8.05 kg |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 8G |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000萬(wàn) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號(hào)掃一掃 更多精彩
關(guān)注公眾號(hào)
官網(wǎng)二維碼